השכרת מבני ציבור
מחירון מבנים 2026:
מקלטים:
| יום חול | שבת | ציוד נלווה | |
| האלה (גמח אבלים) | 100 | 250 | 2שולחנות מלבניים, 22כסאות |
| הנרקיס (חוגים בלבד) | 100 | ||
| הברקת (חוגים בלבד) | 100 |
מבנים:
| אמצע שבוע | שבת תושבים | שבת תושבי חוץ | ציוד נלווה | |
| פייס נוף הרים | 900 | 1000 | 1300 |
8 שולחנות מלבניים ,9 שולחנות עגולים, 66כסאות, כסא תינוק ,פלטות *5 מתקן פלטות |
| מבנה פלגי מים | 800 | 900 | 1200 | מקרר, שולחנות ,כסאות ,מתקן פלטות,פלטות |
| רחבה ליד הבריכה | 500 | 500 | 500 | |
| הקרון | 700 | שולחנות, כסאות, מקרן | ||
| רחבת הקניונית | 100 | העמדה שולחן למכירה | ||
| משחקיה פלגי מים | 250 | 350 | 500 |
להשכרת מבני ציבור אנא מלאו את הטופס הבא
